Календарь ближайших технических тренингов от PTC
08.07.2018
Распечатать новость
Компания PTC представляет календарь ближайших технических тренингов подготовки по IOT & PLM/ALM/SLM. Многие тренинги проходят в режиме онлайн, чтобы снизить затраты партнёров на их прохождение.
Training Name | Dates | Hours | Location |
---|---|---|---|
Building Custom Integrations for PTC Navigate with ThingWorx Integration Hub TRN-4683 | 25-26 June | 16 | Virtual EU |
Introduction to ThingWorx 8.0 TRN-4698 | 3-7 September | 40 | Virtual EU |
Building Custom Integrations for PTC Navigate with ThingWorx Integration Hub TRN-4683 | 13-14 September | 16 | Virtual EU |
Data Analysis with ThingWorx Analytics | 25-27 September | 24 | Munich |
ThingWorx Connectivity TRN-4492 | Oct-Nov | 16 | Virtual EU |
ThingWorx Adv. Modelling TRN-4900 | Oct-Nov | 16 | Virtual EU |
ThingWorx User Interface Development TRN-4901 | Oct-Nov | 16 | Virtual EU |
ThingWorx Platform Administration TRN-4902 | Oct-Nov | 8 | Virtual EU |
Track / Class | Start Date | Hours | Location |
---|---|---|---|
Windchill Configuration Track | |||
Windchill 11 – Personalization TRN-4623 | 8 May | 16 | Virtual EU |
Workflow Administration of PTC Windchill 11.0( TRN-4821) | 19 April | 16 | Virtual EU |
Windchill Customization Track | |||
Windchill 11 – Development Tools and Methods | 11-June | 8 | Virtual EU |
Windchill 11 – Client Customization | WBT | 16 | WBT |
Windchill 11 – Info*Engine Customization (TRN-4626) | 14 May | 16 | Virtual EU |
Windchill 11 – Server Customization (TRN-4627) | 16 May | 24 | Virtual EU |
Runtime Technology Track | |||
Performing an Upgrade to Windchill 11.0 from Windchill 9.0.9.1 | WBT | 8 | WBT |
Windchill 11 – Introduction to Performance Tuning (TRN-4628) | 9-11 July | 24 | Virtual EU |
Backup and Recovery (TRN-2564) | 12-13 July | 16 | Virtual EU |
Windchill CAD Integration & Visualization Track | |||
Windchill CAD Data Management Basics (TRN-4451) | 11 July | 40 | Virtual EU |
Change and Product Structure Management Track | |||
Change and Configuration Management Overview | WBT | 8 | WBT |
Change and Configuration Management – Process Best Practices (TRN-4622) | 28-30 Aug | 24 | Virtual EU |
Windchill Bulk Migrator | |||
Windchill 10.2 – Windchill Bulk Migrator (TRN-2595) | 3-4 Sep | 16 | Virtual EU |
Integrity Configuration and Customization | |||
Integrity 10.6 – Integrity Server Installation (TRN-2600) | September | 8 | Sindelfingen (DE) |
Integrity 10.6 – Integrity Server Basic Configuration (TRN-2601) | September | 4 | Sindelfingen (DE) |
Integrity 10.6 – Integrity Data Model (TRN-2602) | September | 24 | Sindelfingen (DE) |
Integrity 10.6 – Integrity Integrations (TRN-2604) | September | 32 | Sindelfingen (DE) |
S&PI Foundation Track | |||
Windchill 11.0 Service and Parts Information Process (TRN-4575) | Waiting for students | 40 | Virtual EU |
S&PI InService | |||
InService Solution Overview (TRN-4629) Trainer: Vamsi Krishna | 10 Sept | 8 | Virtual EU |
InService Technical Deep Dive (TRN-4630) Trainer: Vamsi Krishna | 17 Sept | 40 | Virtual EU |
Задать вопросы или зарегистрироваться на тренинг можно, обратившись к координаторам или вашему менеджеру: